首頁 茶業記事 台茶貿易 中國茶貿易 統計圖表 世界茶情 日本茶情 主要國統計  
       

 

    統計資料 日本茶情  
   

 

   
2003年1~6月日本進口茶概況    單位:公噸
茶類 2003
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
綠茶 725 595 700 763 763 897             4,443
烏龍茶 1,237 1,328 1,613 2,328 2,056 1,990             10,552
紅茶 1,140 1,287 1,104 1,162 1,064 861             6,618
合計 3,102 3,210 3,417 4,253 3,883 3,748 0 0 0 0 0 0 21,613
2000~2003年1~6月日本進口茶比較表    單位:公噸
茶類 2000~2003年1~6月
2000 2001 2002 2003
綠茶       6,300      6,954       7,196      4,443
烏龍茶     11,517    13,786     11,610    10,552
紅茶       7,268      5,889       7,029      6,618
合計     25,085    26,629     25,835    21,613
2002年1~12月日本進口茶概況    單位:公噸
茶類 2002
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
綠茶 974 1,106 1,187 1,013 1,552 1,364 930 794 603 769 722 513 11,527
烏龍茶 1,687 1,568 1,921 2,168 2,498 1,768 2,629 2,312 1,647 942 1,444 1,793 22,377
紅茶 1,259 905 1,601 1,114 1,211 939 1,024 1,079 897 1,227 899 928 13,083
合計 3,920 3,579 4,709 4,295 5,261 4,071 4,583 4,185 3,147 2,938 3,065 3,234 46,987
2001年1~12月日本進口茶概況    單位:公噸
茶類 2001
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
綠茶 700 595 723 1,030 1,430 2,476 2,988 1,874 1,144 1,827 1,477 1,260 17,524
烏龍茶 1,463 1,654 2,274 2,487 3,005 2,903 2,824 2,375 1,502 1,795 1,446 1,551 25,279
紅茶 1,424 1,171 1,123 334 1,198 639 814 935 1,120 1,454 1,747 1,098 13,057
合計 3,587 3,420 4,120 3,851 5,633 6,018 6,626 5,184 3,766 5,076 4,670 3,909 55,860
2000年1~12月日本進口茶概況    單位:公噸
茶類 2000
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
綠茶 554 552 552 839 1,673 2,130 2,082 1,375 1,207 809 1,539 809 14,121
烏龍茶 1,725 1,380 1,840 2,122 2,223 2,227 2,448 2,754 2,128