首頁 茶業記事 台茶貿易 中國茶貿易 統計圖表 世界茶情 日本茶情 主要國統計  
   

 

 

 

2005

2004

2003

20002

2001

2000

 

 

 

2004中國出口茶統計

   
   
2004年1~9月中國茶葉出口概況
 總出口量國別分類       
 單位:美元  公斤 1~9月 1~9月
 2004年排序  國別  (地區)  2004年出口量 增減百分比(%)
1 摩洛哥          39,707,078 (3.53)
2 日本          31,686,214 38.59
3 烏茲別克          15,638,855 2.52
4 美國          13,393,005 (0.85)
5 俄羅斯聯邦          10,966,934 (14.62)
6 香港          10,579,633 (0.66)
7 毛里塔尼亞            7,702,022 21.47
8 加納            7,044,003 20.18
9 阿爾及尼亞            6,630,654 (13.92)
10 塞內加爾            6,353,250 12.77
11 馬里             6,058,724 (29.56)
12 巴基斯坦            4,814,672 (17.83)
13 德國            4,565,680 28.97
14 利比亞            4,196,400  
15 尼日利亞            4,166,150 (15.51)
16 波蘭            3,987,511 (34.95)
17 英國            3,760,821 (8.27)
18 阿富汗            3,664,041 15.26
19 岡比亞            3,045,960 (18.68)
20 貝寧            3,015,485 166.10
前20名        190,977,092 4.92%
 
   
  綠茶   單位:公斤  
 
 單位:美元  公斤 1~10月 1~10月
 2003年排序  國別  (地區)  2004年出口量 增減百分比(%)
1 摩洛哥          39,624,941 (3.71)
2 烏茲別克          14,926,927 2.36
3 日本          10,905,834 69.22
4 毛里塔尼亞            7,702,022 21.47
5 加納            6,983,803 19.25
6 阿爾及尼亞            6,613,654 (12.01)
7 塞內加爾            6,353,250 13.77
8 馬里             6,052,724 (29.63)
9 美國            5,574,789 (0.98)
10 巴基斯坦            4,522,989 (3.47)
11 利比亞            4,196,400  
12 尼日利亞            4,166,150 (15.51)
13 俄羅斯聯邦            4,048,617 7.16
14 阿富汗            3,664,041 16.87
15 岡比亞            3,045,960 (18.68)
16 貝寧            3,015,485 166.10
17 德國            2,831,509 60.70
18 土庫曼斯坦            2,508,167 64.49
19 喀麥隆            2,050,090 113.73
20 尼日爾            1,971,670 (0.82)
前20名        140,759,022 6.18
 
     
紅茶   單位:公斤
 單位:美元  公斤 1~10月 1~10月
排序  國別  (地區)  2004年出口量 增減百分比
1 美國            6,656,273 1.53
2 俄羅斯聯邦            5,570,373 (28.27)
3 英國            3,103,769 (4.99)
4 波蘭            2,788,554 (32.62)
5 肯亞            1,370,115 27.25
6 香港            1,279,741 4.56
7 印度            1,234,231 2175.08
8 德國            1,188,960 18.02
9 緬甸            1,168,159 109.68
10 烏茲別克               709,312 5.79
11 荷蘭               579,805 (6.11)
12 哈薩克斯坦